愛普生EPSON GP-C832標(biāo)簽打印機(jī)
- 愛普生全新彩色高清標(biāo)簽打印機(jī),智能切刀版高清防水耐刮,個性化,變量標(biāo)簽,一次成型,隨需隨打工業(yè)級生產(chǎn),配合速馳卷材模切機(jī),生產(chǎn)效率高,成本低.
產(chǎn)品詳細(xì)
產(chǎn)品規(guī)格
顏色 | 彩色分體墨盒(黑色,青色,洋紅色,黃色) | |
打印原理 | 按需全彩色噴墨(微壓電打印技術(shù)MicroPiezo®) | |
墨水 | 類型 | 顏料墨 |
顏色 | 黑色,青色,洋紅色,黃色 | |
紙路設(shè)計 | 帶拖紙器/后進(jìn)前出 | |
打印分辨率 | 5760dpix1440dpi(最高分辯率,ExtraFine3 mode) | |
打印接口 | 高速USB/雙向并口 | |
以太網(wǎng):100BASE-TX/10BASE-T | ||
打印速度*1 | Super Draft mode | 19.7 ipm |
Draft mode | 19.7 ipm | |
Normal mode | 18.1 ipm | |
Fine mode | 10.2 ipm | |
ExtraFine1 mode | 3.5 ipm | |
ExtraFine2 mode | 3.5 ipm | |
ExtraFine3 mode | 1.3 ipm | |
紙張規(guī)格 | 寬度 | 76.2 - 241.3 mm (3.0 - 9.5 inch) |
長度(每頁)*2 | 12.7 - 558.8 mm (0.5 - 22.0 inch) | |
厚度*3 | 0.065 - 0.14 mm (0.0025 - 0.0055 inch) | |
重量 | 45 kg - 110 kg(每1000頁) | |
可打印區(qū)域 | 最大打印寬度 | 203.2 mm (8.0 inch) |
左邊距 | 13.0 mm (0.51 inch) | |
右邊距 | 13.0 mm (0.51 inch)*4 | |
頂部邊距 | 2.0 mm (0.08 inch) | |
底部邊距 | 2.0 mm (0.08 inch) | |
條碼字體 | 驅(qū)動自帶 | Barcode: Code 39, Code 128, Interleaved 2 of 5 |
Two-dimensional code: QR Code | ||
電氣規(guī)格 | 電壓 | AC 110 - 240V (AC adaptor) |
能耗 | 工作狀態(tài): 約33 W (ISO/IEC 10561 letter pattern) | |
待機(jī)狀態(tài):約 8 W (睡眠模式約2.9 W ) | ||
噪音值 (分貝) | 啟動靜音進(jìn)紙 | 約48 dB(A) |
未啟動靜音進(jìn)紙 | 約54 dB(A) | |
一般規(guī)格 | 尺寸(mm) | 464 (W) × 465 (D) × 224 (H) |
重量 | 約12.2 kg(不含墨盒) | |
操作系統(tǒng) | Microsoft® Windows® XP 32bit (SP3) / 64bit (SP2) | |
Microsoft® Windows Vista® 32bit / 64bit (SP2) | ||
Microsoft® Windows® 7 32bit / 64bit | ||
Microsoft® Windows Server® 2003 | ||
Microsoft® Windows Server® 2008 / 2008 R2 | ||
操作面板 | 中文,按鍵式 | |
正常運(yùn)行溫度/濕度 | 10 - 35 ℃ / 20 - 80% RH | |
正常運(yùn)輸溫度/濕度 | -20 - 40 ℃ / 5 - 85% RH |

*2 當(dāng)剩余的連續(xù)紙紙張長度小于或等于139.7 mm (5.5")時,將無法正常進(jìn)行打印
*3 普通紙
*4 當(dāng)紙張介質(zhì)寬度大于或等于229.2 mm, 最大可打印區(qū)域的寬度為203.2 mm(max.),而且根據(jù)此時紙張的寬度,右邊距最多可增加到25.1 mm